介護付有料老人ホーム 悠

施設情報
事業所番号 | 0171402704 |
---|---|
所在地 | 〒040-0061 函館市海岸町5番25号 |
TEL/FAX | TEL:0138-27-5035 FAX:0138-27-5105 |
私たち悠は、入居者様の個性を大切にし365日 24時間、みなさまの安心と健康をそして笑顔を、お届けいたします。
ご利用者の様子・行事
- 2021/02/19 ソーシャルディスタンス👹節分
- 2020/12/14 🚒避難訓練
- 2020/10/15 敬老会
- 2020/09/10 敬老会
空室情報
空室情報(2021/2月現在)
あり
入居条件・特徴
個性を大切に安心のある、健康な笑顔のあふれる生活をお届けするホームです。
自分らしい生き方で自立を目標とした暮らしをして頂けるよう、24時間体制の看護サービスと健康管理を基本とした日中帯の看護体制、また、自立に向けた個別の機能訓練体制、プライバシーを重視した全個室、ゆとりある住環境でそれぞれの専門スタッフが心を込めて対応させて頂きます。
入居定員 | 60名 |
敷地面積 | 2,787.3㎡ |
建物概要 | 鉄筋コンクリート造 3階建 総延床面積:2,125.2㎡ |
居室数 | 全60室 全個室 |
居室の概要 | 設備:ウォシュレットトイレ・洗面化粧台・クローゼット・緊急通報装置・ケアコール設備・介護ベット 面積:18.00㎡ |
共用部分の概要 | 共用トイレ:2ヶ所 車椅子可2ヶ所 居間 :各階1ヶ所 食堂 :各階1ヶ所 機能訓練室:1階 相談室 :1階 健康相談室:1階 洗濯室 :各階1室 浴室 :大浴室1 個浴3室 エレベーター |
協力医療機関 | 医療法人 道南勤労者医療協会 函館稜北病院 函館市中道2丁目51番1号 |

基本料金 ① ※自立の方は共益費・食費・冬期暖房費に別途消費税となります。 | 30日(1ヶ月) | |
家 賃 | 29,000円 | |
管理費 | 24,000円 | |
光熱費 | 24,000円 | |
食 費(30日分) | 46,500円 (日額1,550円) |
|
合 計 | 123,500円 | |
敷 金 (家賃の2ヶ月分頂きます。) | 58,000円 | |
冬期暖房費(10月~4月) | 9,000円 |
介護度別自己負担額[介護予防] 特定施設入居生活介護1割負担額(30日換算) ② ※2割負担の方は表記の金額の2倍となります。 ※3割負担の方は表記の金額の3倍となります。 |
|||||||
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
30日(1ヶ月) A | 5,430円 | 9,300円 | 16,080円 | 18,060円 | 20,130円 | 22,050円 | 24,120円 |
加算30日(概算) B | 440円 | 740円 | |||||
加算30日の内訳(概算) | 個別機能訓練加算 360円 夜間看護体制加算(要支援1,2は除く)300円 医療機関連携加算 80円 詳しくはその他実費費用に記載しております。 |
||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 30日(概算) C | 481円 | 799円 | 1,379円 | 1,542円 | 1,711円 | 1,869円 | 2,039円 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)30日(概算) D | 70円 | 117円 | 202円 | 226円 | 250円 | 273円 | 298円 |
合計A+B+C+D(概算) | 6,422円 | 10,656円 | 18,401円 | 20,567円 | 22,832円 | 24,932円 | 27,197円 |
合計利用料金 ① + ② | 要介護度 | 30日(1ヶ月/概算) |
要支援1 | 129,922円 | |
要支援2 | 134,156円 | |
要介護1 | 141,901円 | |
要介護2 | 144,067円 | |
要介護3 | 146,332円 | |
要介護4 | 148,432円 | |
要介護5 | 150,697円 |
サービス内容 ※要支援・要介護の方は介護保険給付額に含む。 | 食事介助 | 利用者が有する能力に自立した生活を営むことができるよう、ケアプランを作成し日常生活上の支援、機能訓練を行います。 |
排泄介助 | ||
入浴介助 | ||
身辺介助 | ||
通院・入退院同行介助 (協力医療機関) | 通院、入院、退院に際し、職員による医療機関への付添・同行いたします。 | |
居室清掃 | 原則週2回 | |
寝具交換 | 原則週1回 | |
巡回 | ご本人様の状況に応じて、夜間の安否確認を行っています。 | |
健康管理サービス ※要支援・要介護の方は介護保険給付額に含む。 | 定期健康診断 | 年2回実施。費用は実費。 |
健康相談・管理 | 看護職員による健康管理。心身の悩みについての相談対応いたします。 緊急時には職員がその知らせにより的確かつ迅速に対応し、状況に応じて協力医療機関等での救急治療あるいは救急入院が受けられるようはからいます。 |
|
生活指導・栄養指導 | 生活相談員が日常生活相談に応じ支援を行います。 | |
通院・入退院同行介助 (協力医療機関以外) | 入居者様の通院・入退院に関わる同行について、最初の1時間1,100円、以降15分毎に275円 | |
生活サービス | 洗濯サービス | 月額 3,850円 施設に洗濯を依頼する方についての費用 |
コインランドリー使用料 | 洗濯機1回200円 乾燥機1回100円 | |
リネン交換 | 月額 1,650円 ケアプラン以外又は定期交換以外の交換については1回 550円 |
|
役所手続代行 (介護保険手続以外) | 1回 1,100円 | |
買物代行 | 指定店・指定日において月2回実施。 | |
生活援助 | 入居者様の日常生活における個別的な要望に対応する為、代行及び同行について、最初の一時間1,100円、以降15分毎に275円を頂きます。 | |
レクリエーション | 介護職員により、ご契約者の心身等を送る上で活性化できるレクリエーションを実施します。 |
その他実費負担
オムツ代、医療費、理美容代、クリーニング代、個人の嗜好品、通信費等は、別途実費負担となります。
介護保険サービスと介護保険外の実費がかかるサービスが有ります。
【個別機能訓練加算】体制を満たした場合、1日につき12円加算されます。
【夜間看護体制加算】体制を満たした場合、1日につき10円加算されます。
【医療機関連携加算】体制を満たした場合、1ヶ月につき80円加算されます。
【介護職員処遇改善加算(Ⅰ)】体制等を満たした場合、1ヶ月につき、当該月の介護報酬に8.2%を乗じた額の1割が加算されます。
【介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)】
体制等を満たした場合、1ヶ月につき、当該月の介護報酬に1.2%を乗じた額の1割が加算されます。
【若年性認知症利用者受入加算】
65歳未満の利用者が対象で、個別の担当者を定め、特性やニーズに応じたサービスを提供された場合に限り、1日につき120円が加算されます(個別)
上記の金額は省令により変動する場合が有ります。
ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
オムツ代、医療費、理美容代、クリーニング代、個人の嗜好品、通信費等は、別途実費負担となります。
介護保険サービスと介護保険外の実費がかかるサービスが有ります。
【個別機能訓練加算】体制を満たした場合、1日につき12円加算されます。
【夜間看護体制加算】体制を満たした場合、1日につき10円加算されます。
【医療機関連携加算】体制を満たした場合、1ヶ月につき80円加算されます。
【介護職員処遇改善加算(Ⅰ)】体制等を満たした場合、1ヶ月につき、当該月の介護報酬に8.2%を乗じた額の1割が加算されます。
【介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)】
体制等を満たした場合、1ヶ月につき、当該月の介護報酬に1.2%を乗じた額の1割が加算されます。
【若年性認知症利用者受入加算】
65歳未満の利用者が対象で、個別の担当者を定め、特性やニーズに応じたサービスを提供された場合に限り、1日につき120円が加算されます(個別)
上記の金額は省令により変動する場合が有ります。
ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
アクセスマップ